- Περιγραφή
- Διατροφικός πίνακας
Περιγραφή
| Διατροφικές πληροφορίες | 100g | 1 μερίδα 10g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 340 | 34 | |
| Λίπη (g) | 0 | 0 | |
| Κορεσμένα λιπαρά οξέα (g) | 0 | 0 | |
| Υδατάνθρακες (g) | 84 | 8,4 | |
| Σάκχαρα (g) | 0 | 0 | |
| Φυτικές ίνες (g) | 1,5 | 0,15 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 0,2 | 0,02 | |
| Φαινυλαλανίνη (mg) | 5 | 0,5 | |
| Τυροσίνη (mg) | 5 | 0,5 | |
| Λευκίνη (mg) | 5 | 0,5 | |
| Αλάτι (g) | 0,07 | 0,01 | |
| Νάτριο (mg) | 0,03 | 0,01 | |
| Κάλιο (mg) | 15 | 1,5 | |
| Φώσφορος (mg) | 30 | 3 | |
| Διατροφικές πληροφορίες | 100g | 1 μερίδα 10g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 340 | 34 | |
| Λίπη (g) | 0 | 0 | |
| Κορεσμένα λιπαρά οξέα (g) | 0 | 0 | |
| Υδατάνθρακες (g) | 84 | 8,4 | |
| Σάκχαρα (g) | 0 | 0 | |
| Φυτικές ίνες (g) | 1,5 | 0,15 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 0,2 | 0,02 | |
| Φαινυλαλανίνη (mg) | 5 | 0,5 | |
| Τυροσίνη (mg) | 5 | 0,5 | |
| Λευκίνη (mg) | 5 | 0,5 | |
| Αλάτι (g) | 0,07 | 0,01 | |
| Νάτριο (mg) | 0,03 | 0,01 | |
| Κάλιο (mg) | 15 | 1,5 | |
| Φώσφορος (mg) | 30 | 3 | |













